Маклейш, Рик — различия между версиями
м (отредактирован рост в метрической системе) |
|||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Rick MacLeish | + | {| class="tiles" width="100%" |
− | + | |rowspan="12" |[[Файл:Rick MacLeish profile.jpg|220px|center]] | |
+ | | '''Имя, фамилия:'''|| Рик Маклейш (Rick MacLeish) | ||
+ | |rowspan="12" | [[Файл:Rick MacLeish Game.jpg|250px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Полное имя:''' || Рик Джордж Маклейш (Rick George MacLeish) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Игровой номер:''' || 19, 21 |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Позиция:''' || Центрфорвард (С), Левый крайний (LW) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Дата рождения:''' || 3 января 1950 года |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Место рождения:''' || Кэннингтон, Онтарио, Канада [[File:Flag of Canada.svg|25px]] |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Гражданство:''' || Канада [[File:Flag of Canada.svg|25px]] |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Драфт:''' || 1970 год, 1 раунд, №4, "Бостон Брюинз" |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Дебют в НХЛ:''' || 1971 год |
|- | |- | ||
− | | '''Рост:''' 5 футов, 11 дюймов ( | + | | '''Рост:''' || 5 футов, 11 дюймов (180 см) |
|- | |- | ||
− | | '''Вес:''' 175 фунтов (80 кг) | + | | '''Вес:''' || 175 фунтов (80 кг) |
|- | |- | ||
− | | '''Хват клюшки:''' Левый | + | | '''Хват клюшки:''' || Левый |
− | |- | + | |} |
− | + | ---- | |
− | + | '''Короткой строкой:''' | |
− | == | + | * двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Филадельфии Флайерз"; |
+ | * прозвище в команде - "Hawk" ("Ястреб"); | ||
+ | * член Зала Хоккейной Славы "Филадельфии Флайерз"; | ||
+ | * дважды лучший снайпер (1972-73 и 1976-77) и однажды лучший бомбардир (1976-77) "Филадельфии Флайерз"; | ||
+ | * трехкратный участник матча "Всех Звёзд" НХЛ - 1976, 1977 и 1980 годы. | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Карьера игрока== | ||
''Основная статья: [[Биография Рика Маклейша]]'' <br> | ''Основная статья: [[Биография Рика Маклейша]]'' <br> | ||
Уроженец Кэннингтона свой путь в хоккее начал в родном городе, где играл за различные детские, подростковые, а затем и юношеские (Кэннингтон Кугарс) команды. В 1967 году Маклейш был задрафтован клубом ОНА "Питербеоро Питс", где и провел три последующих года. По итогам сезона 1969-70, в котором он набрал рекордные для себя 101 очко, хоккеист был включен в первую символическую сборную игроков лиги, а вскоре Маклейш был выбран давно наблюдавшими за ним скаутами "Бостон Брюинз" в первом раунде драфта НХЛ 1970 года. Однако так и не проведя в составе "Брюинз" ни одного матча, 1 февраля 1971 года практически никому еще не известный Рик Маклейш вместе с [[Шок, Дэнни | Дэнни Шоком]] был обменен в "Филадельфию" на Майка Уолтона. | Уроженец Кэннингтона свой путь в хоккее начал в родном городе, где играл за различные детские, подростковые, а затем и юношеские (Кэннингтон Кугарс) команды. В 1967 году Маклейш был задрафтован клубом ОНА "Питербеоро Питс", где и провел три последующих года. По итогам сезона 1969-70, в котором он набрал рекордные для себя 101 очко, хоккеист был включен в первую символическую сборную игроков лиги, а вскоре Маклейш был выбран давно наблюдавшими за ним скаутами "Бостон Брюинз" в первом раунде драфта НХЛ 1970 года. Однако так и не проведя в составе "Брюинз" ни одного матча, 1 февраля 1971 года практически никому еще не известный Рик Маклейш вместе с [[Шок, Дэнни | Дэнни Шоком]] был обменен в "Филадельфию" на Майка Уолтона. | ||
− | + | ||
− | Далеко не сразу молодому хоккеисту удалось адаптироваться на новом месте. Однако доверие со стороны руководства "Флайерз" и тренера [[Широ, Фред | Фреда Широ]] сыграли свою положительную роль. В сезоне 1972-73 ведомое Маклейшем звено, в которое также входили [[Дорнхофер, | + | Далеко не сразу молодому хоккеисту удалось адаптироваться на новом месте. Однако доверие со стороны руководства "Флайерз" и тренера [[Широ, Фред | Фреда Широ]] сыграли свою положительную роль. В сезоне 1972-73 ведомое Маклейшем звено, в которое также входили [[Дорнхофер, Гэри | Гэри Дорнхофер]] и [[Лонсберри, Росс | Росс Лонсберри]], стало настоящей грозой Лиги, особенно эффективно действую в большинстве. Сам же Рик набрал ровно 100 очков, забросив 50 шайб и столько же раз удачно ассистируя партнерам. В 1974 году, когда "Лётчики" завоевали свой первый Кубок Стэнли, Маклейш не только стал с 22 очками (9+13) лучшим бомбардиром серии плей-офф, но и забил единственный гол в шестой, решающей встрече против... своего бывшего клуба "Бостон Брюинз". |
На протяжении почти десятилетия Маклейш являлся лучшим нападающим "Филадельфии" оборонительного плана. Достаточно сказать, что лишь в первых двух сезонах за "Флайерз" он имел отрицательный показатель полезности по системе "плюс-минус", к концу карьеры достигнув отметки "+181". При этом в играх за другие клубы НХЛ аналогичный показатель хоккеиста равен "-29". | На протяжении почти десятилетия Маклейш являлся лучшим нападающим "Филадельфии" оборонительного плана. Достаточно сказать, что лишь в первых двух сезонах за "Флайерз" он имел отрицательный показатель полезности по системе "плюс-минус", к концу карьеры достигнув отметки "+181". При этом в играх за другие клубы НХЛ аналогичный показатель хоккеиста равен "-29". | ||
Строка 37: | Строка 45: | ||
В сезоне 1979-80, выступая в одном звене с [[Кларк, Бобби | Бобби Кларком]] и [[Ферфегерт, Деннис | Деннисом Ферфегертом]], Маклейш забил 31 гол и помог своей команде установить до сих пор никем не превзойденный рекорд по количеству игр подряд без поражений. В том же сезоне Рик в четвертый раз за свою хоккейную карьеру принял участие в финальной битве за Кубок Стэнли, но, как и в 1976 году, главный приз НХЛ достался соперникам "Флайерз". А в июле 1981 года хоккеист вместе с партнерами по команде [[Уэсли, Блэйк | Блэйком Уэсли]] и [[Жиллен, Дон | Доном Жилленом]] стал одним из участников грандиозного обмена между "Филадельфией" и "Хартфордом". Правда, накануне 1982 года Маклейш сменил прописку на Питтсбург, где и провел последующие полтора сезона. | В сезоне 1979-80, выступая в одном звене с [[Кларк, Бобби | Бобби Кларком]] и [[Ферфегерт, Деннис | Деннисом Ферфегертом]], Маклейш забил 31 гол и помог своей команде установить до сих пор никем не превзойденный рекорд по количеству игр подряд без поражений. В том же сезоне Рик в четвертый раз за свою хоккейную карьеру принял участие в финальной битве за Кубок Стэнли, но, как и в 1976 году, главный приз НХЛ достался соперникам "Флайерз". А в июле 1981 года хоккеист вместе с партнерами по команде [[Уэсли, Блэйк | Блэйком Уэсли]] и [[Жиллен, Дон | Доном Жилленом]] стал одним из участников грандиозного обмена между "Филадельфией" и "Хартфордом". Правда, накануне 1982 года Маклейш сменил прописку на Питтсбург, где и провел последующие полтора сезона. | ||
− | Перед началом сезона 1983-84 ветеран предпринял попытку вернуться в клуб, с которым были связаны его главные успехи в хоккее, и в качестве "свободного агента" подписал контракт с "Филадельфией". Однако проведя за "Флайерз" всего 29 матчей, Маклейш перешел в "Детройт", где спустя полгода завершил свою карьеру<ref> | + | Перед началом сезона 1983-84 ветеран предпринял попытку вернуться в клуб, с которым были связаны его главные успехи в хоккее, и в качестве "свободного агента" подписал контракт с "Филадельфией". Однако проведя за "Флайерз" всего 29 матчей, Маклейш перешел в "Детройт", где спустя полгода завершил свою карьеру<ref>В тексте использованы материалы из профайла Рика Маклейша на ныне неактивном ресурсе [http://www.hextall.ru/roster/macleish_rick.htm hextall.ru]</ref>. |
− | ==После | + | ==После завершения игровой карьеры== |
− | ''Также смотреть: [[ | + | ''Также смотреть: [[О хоккее, лошадях и сердечных приступах | О хоккее, лошадях и сердечных приступах]] (интервью Рика Маклейша от 2006 года).'' <br> |
На пенсии Рик Маклейш много времени уделял лошадям, своей второй страсти после хоккея. В начале 2000-х годов он пережил сердечный приступ, выступая за команду ветеранов "Филадельфии", и на следующий день был прооперирован. Также известно, что он страдал от диабета. 11 мая 2016 года его дочь заявила, что Рик уже 6 недель "борется с несколькими медицинскими проблемами". 30 мая 2016 года Рик Маклейш скончался в госпитале Филадельфии в возрасте 66 лет от менингита, а также почечной и печеночной недостаточности<ref>Carchidi, Sam [http://www.philly.com/philly/sports/flyers/20160601_Rick_MacLeish__smooth-skating__Cup-winning_Flyer__dies_at_66.html Rick MacLeish, smooth-skating, Cup-winning Flyer, dies at 66] The Philadelphia Inquirer, May 31, 2016</ref>. | На пенсии Рик Маклейш много времени уделял лошадям, своей второй страсти после хоккея. В начале 2000-х годов он пережил сердечный приступ, выступая за команду ветеранов "Филадельфии", и на следующий день был прооперирован. Также известно, что он страдал от диабета. 11 мая 2016 года его дочь заявила, что Рик уже 6 недель "борется с несколькими медицинскими проблемами". 30 мая 2016 года Рик Маклейш скончался в госпитале Филадельфии в возрасте 66 лет от менингита, а также почечной и печеночной недостаточности<ref>Carchidi, Sam [http://www.philly.com/philly/sports/flyers/20160601_Rick_MacLeish__smooth-skating__Cup-winning_Flyer__dies_at_66.html Rick MacLeish, smooth-skating, Cup-winning Flyer, dies at 66] The Philadelphia Inquirer, May 31, 2016</ref>. | ||
Строка 78: | Строка 86: | ||
==Дополнительные ссылки== | ==Дополнительные ссылки== | ||
Статистика и информация об игроке: | Статистика и информация об игроке: | ||
+ | * [http://www.flyershistory.com/cgi-bin/player.cgi?Rick_MacLeish FlyersHistory] | ||
* [https://www.nhl.com/player/richard-macleish-8448982 NHL.com] | * [https://www.nhl.com/player/richard-macleish-8448982 NHL.com] | ||
* [http://www.eliteprospects.com/player.php?player=39849&lang=en Eliteprospects] | * [http://www.eliteprospects.com/player.php?player=39849&lang=en Eliteprospects] | ||
Строка 83: | Строка 92: | ||
* [http://www.legendsofhockey.net/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=13476 Legends of Hockey] | * [http://www.legendsofhockey.net/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=13476 Legends of Hockey] | ||
* [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=3296 Hockey DB] | * [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=3296 Hockey DB] | ||
+ | * [http://www.hockeydraftcentral.com/1970/70004.html Hockeydraftcentral] | ||
+ | * [http://dropyourgloves.com/Fights/FightCard.aspx?Player=2746 DropYourGloves] | ||
[[Категория:Профайлы Лётчиков]] | [[Категория:Профайлы Лётчиков]] | ||
Строка 89: | Строка 100: | ||
[[Категория:Чемпионский состав 1973-74]] | [[Категория:Чемпионский состав 1973-74]] | ||
[[Категория:Чемпионский состав 1974-75]] | [[Категория:Чемпионский состав 1974-75]] | ||
+ | [[Категория:Зал славы Лётчиков]] |
Текущая версия на 18:27, 7 сентября 2016
Короткой строкой:
- двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Филадельфии Флайерз";
- прозвище в команде - "Hawk" ("Ястреб");
- член Зала Хоккейной Славы "Филадельфии Флайерз";
- дважды лучший снайпер (1972-73 и 1976-77) и однажды лучший бомбардир (1976-77) "Филадельфии Флайерз";
- трехкратный участник матча "Всех Звёзд" НХЛ - 1976, 1977 и 1980 годы.
Содержание
Карьера игрока[править]
Основная статья: Биография Рика Маклейша
Уроженец Кэннингтона свой путь в хоккее начал в родном городе, где играл за различные детские, подростковые, а затем и юношеские (Кэннингтон Кугарс) команды. В 1967 году Маклейш был задрафтован клубом ОНА "Питербеоро Питс", где и провел три последующих года. По итогам сезона 1969-70, в котором он набрал рекордные для себя 101 очко, хоккеист был включен в первую символическую сборную игроков лиги, а вскоре Маклейш был выбран давно наблюдавшими за ним скаутами "Бостон Брюинз" в первом раунде драфта НХЛ 1970 года. Однако так и не проведя в составе "Брюинз" ни одного матча, 1 февраля 1971 года практически никому еще не известный Рик Маклейш вместе с Дэнни Шоком был обменен в "Филадельфию" на Майка Уолтона.
Далеко не сразу молодому хоккеисту удалось адаптироваться на новом месте. Однако доверие со стороны руководства "Флайерз" и тренера Фреда Широ сыграли свою положительную роль. В сезоне 1972-73 ведомое Маклейшем звено, в которое также входили Гэри Дорнхофер и Росс Лонсберри, стало настоящей грозой Лиги, особенно эффективно действую в большинстве. Сам же Рик набрал ровно 100 очков, забросив 50 шайб и столько же раз удачно ассистируя партнерам. В 1974 году, когда "Лётчики" завоевали свой первый Кубок Стэнли, Маклейш не только стал с 22 очками (9+13) лучшим бомбардиром серии плей-офф, но и забил единственный гол в шестой, решающей встрече против... своего бывшего клуба "Бостон Брюинз".
На протяжении почти десятилетия Маклейш являлся лучшим нападающим "Филадельфии" оборонительного плана. Достаточно сказать, что лишь в первых двух сезонах за "Флайерз" он имел отрицательный показатель полезности по системе "плюс-минус", к концу карьеры достигнув отметки "+181". При этом в играх за другие клубы НХЛ аналогичный показатель хоккеиста равен "-29".
В сезоне 1979-80, выступая в одном звене с Бобби Кларком и Деннисом Ферфегертом, Маклейш забил 31 гол и помог своей команде установить до сих пор никем не превзойденный рекорд по количеству игр подряд без поражений. В том же сезоне Рик в четвертый раз за свою хоккейную карьеру принял участие в финальной битве за Кубок Стэнли, но, как и в 1976 году, главный приз НХЛ достался соперникам "Флайерз". А в июле 1981 года хоккеист вместе с партнерами по команде Блэйком Уэсли и Доном Жилленом стал одним из участников грандиозного обмена между "Филадельфией" и "Хартфордом". Правда, накануне 1982 года Маклейш сменил прописку на Питтсбург, где и провел последующие полтора сезона.
Перед началом сезона 1983-84 ветеран предпринял попытку вернуться в клуб, с которым были связаны его главные успехи в хоккее, и в качестве "свободного агента" подписал контракт с "Филадельфией". Однако проведя за "Флайерз" всего 29 матчей, Маклейш перешел в "Детройт", где спустя полгода завершил свою карьеру[1].
После завершения игровой карьеры[править]
Также смотреть: О хоккее, лошадях и сердечных приступах (интервью Рика Маклейша от 2006 года).
На пенсии Рик Маклейш много времени уделял лошадям, своей второй страсти после хоккея. В начале 2000-х годов он пережил сердечный приступ, выступая за команду ветеранов "Филадельфии", и на следующий день был прооперирован. Также известно, что он страдал от диабета. 11 мая 2016 года его дочь заявила, что Рик уже 6 недель "борется с несколькими медицинскими проблемами". 30 мая 2016 года Рик Маклейш скончался в госпитале Филадельфии в возрасте 66 лет от менингита, а также почечной и печеночной недостаточности[2].
Статистика[править]
--- Regular Season --- ---- Playoffs ---- Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM -------------------------------------------------------------------------------------- 1966-67 London Nationals OHA 2 0 0 0 0 1967-68 Peterborough Petes OHA 54 24 25 49 16 1968-69 Peterborough Petes OHA 54 50 42 92 29 1969-70 Peterborough Petes OHA 54 45 56 101 135 1970-71 Philadelphia Flyers NHL 26 2 4 6 19 4 1 0 1 0 1970-71 Oklahoma City Blazers CHL 46 13 15 28 93 -- -- -- -- -- 1971-72 Richmond Robins AHL 42 24 11 35 33 -- -- -- -- -- 1971-72 Philadelphia Flyers NHL 17 1 2 3 9 -- -- -- -- -- 1972-73 Philadelphia Flyers NHL 78 50 50 100 69 10 3 4 7 2 1973-74 Philadelphia Flyers NHL 78 32 45 77 42 17 13 9 22 20 1974-75 Philadelphia Flyers NHL 80 38 41 79 50 17 11 9 20 8 1975-76 Philadelphia Flyers NHL 51 22 23 45 16 -- -- -- -- -- 1976-77 Philadelphia Flyers NHL 79 49 48 97 42 10 4 9 13 2 1977-78 Philadelphia Flyers NHL 76 31 39 70 33 12 7 9 16 4 1978-79 Philadelphia Flyers NHL 71 26 32 58 47 7 0 1 1 0 1979-80 Philadelphia Flyers NHL 78 31 35 66 28 19 9 6 15 2 1980-81 Philadelphia Flyers NHL 78 38 36 74 25 12 5 5 10 0 1981-82 Hartford Whalers NHL 34 6 16 22 16 -- -- -- -- -- 1981-82 Pittsburgh Penguins NHL 40 13 12 25 28 5 1 1 2 0 1982-83 Pittsburgh Penguins NHL 6 0 5 5 2 -- -- -- -- -- 1983-84 Philadelphia Flyers NHL 29 8 14 22 4 -- -- -- -- -- 1983-84 Detroit Red Wings NHL 25 2 8 10 4 1 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------- NHL Totals 846 349 410 759 434 114 54 53 107 38
Примечания[править]
- ↑ В тексте использованы материалы из профайла Рика Маклейша на ныне неактивном ресурсе hextall.ru
- ↑ Carchidi, Sam Rick MacLeish, smooth-skating, Cup-winning Flyer, dies at 66 The Philadelphia Inquirer, May 31, 2016
Дополнительные ссылки[править]
Статистика и информация об игроке: